KGH8型露天潜孔钻车是我公司根据矿山要求和运用成熟的液压技术而精心设计的一款自行式液压凿岩设备。具有外形美观、操作方便、性能稳定的特点。通过优化的液压元件配置,可适用不同岩层的钻凿孔作业。大功率四缸康明斯发动机,可适用较高海拔的钻孔作业。大扭矩回转减速器提供强劲的回转扭矩,可满足较大及较深孔径的钻凿作业。是露天采矿、道路修建、隧道开凿等工程方面的理想凿岩设备。配备的凿岩集尘净化器,净化凿岩作业环境,减少环境污染。
KGH8型露天潜孔钻车技术参数
外形尺寸(mm) | 7250×2300×2800(不含集尘器) | |
7250×2750×2800(含集尘器) | ||
整车重量(Kg) | 7000(不含集尘器) | |
7500(含集尘器) | ||
凿岩硬度 | f=6-20 | |
爬坡能力 | 25 º | |
动力参数(康明斯) | 4BTA3.9-C125-Ⅱ(93KW/2200rpm) | |
补偿油缸行程(mm) | 1200 | |
一次推进长度(mm) | 3000 | |
底盘离地间隙(mm) | 370 | |
钻孔直径(mm) | φ105-φ202 | |
工作风压 (Mpa) | 1.4-2.4 | |
凿岩孔深(m) | 40 m | |
行走速度(Km/h) | 慢0-2.5;快0-4 | |
车架最大调平角度 | 向上8º;向下8º | |
钻臂最大左右摆角 | 向左45º;向右45º | |
滑架左右最大摆角 | (支点1)向左40º;向右40º | |
(支点2)向左91º;向右3º | ||
回转转速(rpm) | 慢速 | 0-45(36) |
快速 | 0-90(71) | |
回转扭矩(N.m) | 3500(4500) | |
提升力(N) | 25000 | |
提升速度(m/min) | 慢0-6.7;快0-33.7 | |
钻杆规格(mm) | φ76/φ89/φ102 | |
钻杆长度(mm) | 3000 | |
集尘器型号 | LT-30B-0 |
注:回转转速和回转扭矩括号里参数为钻凿大孔径较硬岩层时的参数。